Français
English
Français
日本語
Deutsch
tiếng Việt
Italiano
Nederlands
ภาษาไทย
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
বাংলা ভাষার
Dansk
Suomi
हिन्दी
Pilipino
Türkçe
Gaeilge
العربية
Indonesia
Norsk
تمل
český
ελληνικά
український
Javanese
فارسی
தமிழ்
తెలుగు
नेपाली
Burmese
български
ລາວ
Latine
Қазақша
Euskal
Azərbaycan
Slovenský jazyk
Македонски
Lietuvos
Eesti Keel
Română
Slovenski
मराठी
Srpski језик
Español
PortuguêsLe tour CNC à tourelle électrique durable Jingfusi CK52 76DTW est équipé d'une double tête motrice haute performance, d'une tête motrice à 0° dans des conditions normales jusqu'à 8 000 tr/min, d'une tête motrice à 90° jusqu'à 6 500 tr/min, une adaptation efficace aux besoins d'usinage. Le porte-outil adopte une conception de transmission de module sans engrenage pour éliminer l'influence de la source de chaleur et garantir la précision de l'usinage de manière stable.
La machine-outil est constamment optimisée ; veuillez vous référer aux données réelles de la machine-outil pour les paramètres ci-dessus.
Le tour CNC à tourelle électrique durable Jingfusi CK52 76DTW est équipé d'une double tête motrice haute performance, d'une tête motrice à 0° dans des conditions normales jusqu'à 8 000 tr/min, d'une tête motrice à 90° jusqu'à 6 500 tr/min, une adaptation efficace aux besoins d'usinage. Le porte-outil adopte une conception de transmission de module sans engrenage pour éliminer l'influence de la source de chaleur et garantir la précision de l'usinage de manière stable.
| Modèle de tour | unité | CK76DTW Interpolation Y | CK76DTW Interpolation Y | Remart | |
| Capacité de traitement | Diamètre maximum d'oscillation au-dessus du lit | mm | ø700 | Q700 |
|
| Diamètre de tournage maximum | mm | 0300 | Ø300 | Disque | |
| Longueur de tournage maximale | mm | 480 | 480 |
|
|
| mandrin hydraulique à broche | dans | 8" | 10" |
|
|
| Broche | hauteur du centre de la broche par rapport au sol | mm | 1050 | 1050 |
|
| Nez de broche | - | A2-5 | A2-8 |
|
|
| Diamètre d'alésage de broche | mm | O66 | Q86 |
|
|
| Diamètre maximum du matériau de la barre | mm | 051 | 072 |
|
|
| Vitesse maximale de la broche | tr/min | 4000 | 2000 |
|
|
| Puissance/couple du moteur de l'axe Z2 | Kw/N.m | 22Kw/170N.m | 22Kw/170N.m |
|
|
|
|
Modèle de tourelle motorisée | - | BMT55-16T | BMT55-16T |
|
| Tourelle de puissance | Vitesse/puissance maximale du moteur de la turbine | Kw/N.m | 7,5 kW/22 N. ou 11 kW/42 Nm. | 7,5KW/22N.ou 11KW/42Nm |
|
| Outil à tourelle électrique vitesse max. | tours/mm | 8000 ou 6000 | 8000 ou 6000 |
|
|
| Alimentation axe X/Z/Y | Axe XZN Vitesse de déplacement maximale rapide | m/mon | 24 | 24 |
|
| Puissance/couple du moteur de l'axe X/ZY | Kw/N.m | 3,1 kW/15 Nm | 3,1 kW/15 Nm |
|
|
| Vis à billes de qualité C3 à axe XZY | - | 32/40/40 | 32/40/40 |
|
|
| Rails de guidage à rouleaux sur les axes X/Z/Y | - | 35/45/45 | 35/45/45 |
|
|
| Voyage efficace Xaxis | mm | 500 | 500 |
|
|
| Déplacement effectif de l'axe Z | mm | 530 | 530 |
|
|
| Déplacement efficace sur l'axe Y d'interpolation | mm | +48,-52 | +48,-52 |
|
|
| La tête motrice à 90° de l'axe Y d'interpolation passe par le centre de la broche | mm | Ø45 | Ø45 |
|
|
| Contre-pointe | Déplacement de la poupée mobile | mm | 500 | 500 |
|
| Trou conique de l'éjecteur | MK | Lundi 5# | Lundi 5# |
|
|
| Spécifications de l'équipement | Poids net de la machine | kilos | 5000 | 5100 |
|
| Puissance totale de la machine | KW | 34 | 37 |
|
|
| Machine L×L×H | mm | 2600×2050×2040 | 2600 ×2050×2040 |
|
|
La machine-outil est constamment optimisée ; veuillez vous référer aux données réelles de la machine-outil pour les paramètres ci-dessus.
| Élément de configuration | Axe Y virtuel CK52DTW | CK76DTW Y virtuel | |
| Broche principale | Broche mécanique | ● | ● |
| Broche électrique | O | O | |
| contrôleur | Contrôleur SYNTEC | ● | ● |
| Axe d'alimentation | Yaskawa | ● | ● |
| SYNTEC | O | O | |
| Tourelle | Tourelle de puissance BMT55 | ● | ● |
| Tourelle de puissance BMT65 | 一 | O | |
| Contre-pointe | Lundi 5# | O | O |
| Serrage | Tirer la pince | ● | ● |
| Mandrin | O | O | |
| Dispositif de collecte de pièces | Dispositif de collecte de pièces | O | O |
| Dispositif d'alimentation | O | O | |
| Convoyeur à copeaux | O | O | |
| Robot automatisé | O | O | |
| Séparateur de brouillard d'huile | O | O | |
Configuration standard ●
Configuration optionnelle o
Non sélectionnable_


